Giá đất khu Dự án Thế Kỷ 21

  • A1.14 8x20m 68tr, d12m
  • A1.34 8x20m 87tr, d12m, goc 2mt
  • A2.17 8x20m 73.5tr, d12m
  • A3.10 9x14.7m 66.5tr
  • B1.2 10x21m 120tr (212.1m2)
  • B1.20 8x20.5m 80tr, Tay Nam
  • B1.4 10x20m 120tr, goc 2mt, mts
  • B2.13 7.5x20.5m 76tr, d12m
  • B2.32 10x21m 87tr, goc 2mt
  • C2.4 7.5x21m 76tr, huong Dong Bac
  • D2.17 10x27m 75tr, d12m bn, Dong Nam
  • D2.9 9x21.5m 75tr, d12m
  • E1.3 (414m2) 140tr, goc 2mt
  • E2.17 5x20m 85tr, d12m
  • F1.41 5x20.5m 138tr
  • F1.47 5x20.5m 135tr
  • G1.37 5x22m 73tr, d12m
  • G1.4 5x22m 114tr, d40m tvb
  • G1.7 dt 5x22m 115tr, d40m tvb
  • G2.16 5x22m 136tr, d40m tvb
  • G2.20 5x22m 140tr, d40m tvb
  • G2.30 98tr, d10m, goc 2mt
  • G2.9 5x22m chot 140tr, d40m tvb
  • H16 14x28m 82tr, d20m
  • H7 14x26m 80tr
  • Nha B1.1 11x20m 30ty, goc 2mt, mts
  • Nha D1.1 16x20m 36ty, goc 2mt, mts

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay