Giá đất nền dự án Khu 1 Thạnh Mỹ Lợi Q2

  • A14 5x24m 62tr, d12m, Tay Bac
  • A45 5x20m 63tr, d12m
  • A8 8x20m 70tr, d12m, goc 2mt
  • AA15 5x22m 105tr, d40m nkd, dam duong
  • AB23 5x22m 124tr
  • AC13 5×22m 125tr, d40m nkd
  • AC19.AC20 5x22m 125tr
  • AC2 10x20m 140tr, d40m nkd, goc 2mt
  • AC21.AC22 5x22m 128tr, d40m nkd
  • AC22.AC23 10x22m 127tr, d40m nkd
  • AC6 5x22m 130tr, d40m nkd
  • AC7 5x22m 127tr, d40m nkd
  • B23 6x17.5m 75tr, d12m
  • C1 5x20.5m 88tr, d16m ptd, goc 2mt
  • D42 5.7x17.5m 62tr, d12m, ddcv
  • F51 5x20m 90tr, d20m
  • F8 5.7x17.5m 62.5tr
  • G5 5x20m 81tr, d16m ptd
  • H14 5.7x17.5m 62tr, d12m pdl
  • H32 5.7x17.5m 64tr, d12m
  • I18 10x20m 49tr, d12m, chua
  • I31 10x20m 56tr, d12m
  • J24 8x17.5m 74tr, d12m, goc 2mt
  • J6 8x17.5m 50tr, d12m
  • K8 8x17.5m 52tr, d12m, Dong Nam
  • N58 5x18m 110tr, d40m tgm
  • Nha F31 5.7×17.5m 8.5ty, d12m
  • nha so 87 day E, 8.5ty
  • O46 5x16.5m 66tr, d12m, Dong Nam
  • P30 5.7x17.5m 66tr, d12m, Dong Nam
  • Q18 5.7x17.5m 64tr, d12m, Dong Nam
  • S5 10x20m 56tr, d12m, Tay Bac
  • U17 8x18 64tr, Dong Nam
  • V10 8x17.5m 105tr
  • V6 8x18m 99tr, d40m tgm, Dong Nam
  • V8 8x18m 105tr, d40m tgm, Dong Nam
  • X23 5x20m 66tr, d12m, Tay Nam
  • X3 5x20m 63tr, d12m, Tay Nam
  • X5 5x20m 65tr, d12m, Tay Nam
  • Nền Z 10x22 giá 63tr hướng Đông Nam, Đường 20m

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay